پاي چېكىدە
رىتز قوناق كىرىس ساندىۋىچ قەھۋە سۈت شاكىلات
ئوزۇقلۇق تەركىبى جەدۋىلى | ||
تۈر | ھەر 100 گرام | NRV٪ |
ئېنېرگىيە | 2216 مىڭ فوكۇس | 26% |
ئاقسىل | 5.7گرام | 10% |
ياغ | 32.0گرام | 53% |
كاربون سۇ بىرىكمىلىرى | 55.0گرام | 18% |
ناترىي | 98 مىللىگىرام | 5% |
9.90$
باھا
باھا
ھازىرچە ھېچقانداق باھا يوق.